


DR. SUSUMO SAITO - Electronic Navigation Research Institute - ENRI - Japão
10h00 - 11h00

DR. SUSUMO SAITO - Electronic Navigation Research Institute - ENRI - Japão
14h00 - 15h00
| Palestras/Lectures | Apresentadores/Speakers | |
|---|---|---|
| 09:00 10:00 | Solenidade de Abertura | Prof. Dr. João F. Galera Monico (Coordenador do INCT GNSS NavAer)/ Prof. Dr. Clézio Denardin (Diretor do INPE) Sr. Marco Antonio Chamon (Presidente da AEB) |
| 10:00 11:00 | DFMC GBAS development: ionospheric threat mitigation. Details: DFMC GBAS testbed, flight experiments, evaluation of ionospheric monitoring methods for DFMC GBAS | Dr. Susumu Saito do Electronic Navigation Research Institute - ENRI - Japão |
| 11:10 11:30 | Coffee break | - |
| 11:30 11:45 | INCT GNSS-NavAer: histórico, trabalhos desenvolvidos e desafios | João F Galera Monico – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 11:45 12:00 | Monitoramento e análise abrangente do clima espacial no Brasil e regiões vizinhas | Cristiano Wrasse – INPE/Embrace – São José dos Campos - SP |
| 12:00 12:15 | Low latitude ionospheric scintillations and their effects over GNSS position and navigation systems | Alison Moraes – IAE – São José dos Campos - SP |
| 12:15 12:30 | Cintilação Ionosférica: qual mecanismo físico está por trás desse fenômeno? | Roberto Madeira – INPE – São José dos Campos - SP |
| 12:30 14:00 | Intervalo Almoço | - |
| 14:00 15:00 | GBAS ionospheric threat assessment in the Asia-Pacific region. Details: Ionospheric threat characterization for GBAS in the Asia-Pacific region and ongoing activities in collaboration with Vietnam and Indonesia. | Dr. Susumu Saito do Electronic Navigation Research Institute - ENRI - Japão |
| 15:00 15:15 | Simulação de cintilação ionosférica baseado em aprendizado de máquina | Moisés Freitas – ITA – São José dos Campos - SP |
| 15:15 15:30 | Detecção das bolhas ionosféricas utilizando dados GNSS de simples frequência | Ana Lucia Christovam de Souza – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 15:30 15:45 | Resposta ionosférica à tempestade geomagnética de 23-24 de abril de 2023 nas Américas | Jonas de Souza – INPE – São José dos Campos - SP |
| 15:45 16:15 | Coffee break | - |
| 16:15 16:30 | Proposta de implantação do subsistema terrestre GBS e SBAS no Aeroporto Internacional de Belém/PA (Remota) | Maria Luiza de Castro Garcia - Universidade de São Paulo - São Paulo - SP |
| 16:30 16:45 | Modelo de risco ionosférico para o aeroporto estadual de Presidente Prudente/SP visando a certificação de um GBAS (Remota) | Vinícius Amadeu Stuani Pereira – UTFPR – Santa Helena - PR |
| 16:45 17:00 | Development and Test of Digital Signal Processing Algorithms for GNSS Reflectometry (GNSS-R) and Ionospheric Monitoring (Remota) | Ricardo Henrique Rabelo Amorim – ITA – São José dos Campos - SP |
| 17:00 18:00 | Sessão Pôster | - |
| 01 | Investigações para uso de diferentes combinações entre observáveis GNSS em um protótipo GBAS MCMF | Felipe Tintino Linhares de Souza – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 02 | Análise de perfis de densidade de elétrons das missões COSMIC e COSMIC-2 para períodos com diferentes intensidades ionosféricas | Daniel Dionisio de Freitas – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 03 | GBAS no suporte de voos com UAVs | Weverton da Costa Silva – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 04 | Análise do comportamento médio de perfis ionosféricos de rádio ocultação GNSS | Raphael Silva Nespolo – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 05 | Processamento de perfis de Rádio Ocultação GNSS e comparação com dados de ionosondas | Letícia Nunes de Campos – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 06 | Perdas de ciclos dos sinais GNSS relacionadas com cintilações ionosféricas ocorridas no território brasileiro | João Lucas Eulino – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 07 | A deriva vertical ionosférica e os seus efeitos sobre a variabilidade do TEC no setor Sul-Americano | Renato Laureano Sá – INPE – São José dos Campos – SP |
| 08 | Novas arquiteturas de redes neurais ED-ConvLSTM para a previsão dos mapas globais da ionosfera do dia seguinte | Haroldo Antonio Marques – FCT Unesp - Presidente Prudente - SP |
| 09 | Posicionamento Geodésico sob Influência da Anomalia e Tempestade Geomagnéticas | João Pedro Voltare Zaupa – FCT Unesp - Presidente Prudente - SP |
| 10 | Análise do impacto da tempestade solar no posicionamento com GPS: estudo de caso para 24/03/23 nas estações do INCT GNSS NAVAER | Brian Leite Machado – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 11 | Probability maps for directional-based awareness of ionospheric scintillation | André Ricardo Fazanaro Martinon – INPE – São José dos Campos – SP |
| 12 | Suppression of EPB development during a geomagnetic storm | Brians Chinonso Amadi – INPE – São José dos Campos – SP |
| 13 | Investigação de múltiplas técnicas no posicionamento GNSS e na estimação do STEC na região equatorial a partir de receptores GNSS de smartphones | Tayná Aparecida Ferreira Gouveia – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 14 | Produção de Mapas Ionosféricos para suporte ao Monitoramento e Navegação | Maria Vitoria Pagno - Universidade Federal do Paraná - PR |

DR. NATALI CACCIOPPOLI - Eurocontrol - França
09h00 - 09h45
| Palestras/Lectures | Apresentadores/Speakers | |
|---|---|---|
| 09:00 09:45 | PEGASUS a toolset for GNSS augmentations validation. (Remota) | Dr. Natali Caccioppoli do Eurocontrol - França |
| 09:45 10:00 | Estudos relativos a ionosfera e seu impacto no posicionamento multi-GNSS | Daniele Alves – FCT Unesp - Presidente Prudente- SP |
| 10:00 10:15 | Modelagem da ionosfera a partir dos sinais GNSS: grade ionosférica para aplicações em navegação e posicionamento | Claudinei R Aguiar – UTFPR - Apucarana - PR |
| 10:15 10:30 | Desenvolvimento de Correções Ionosféricas para Aprimoramento do Posicionamento GNSS em Veículos Aéreos na Região Brasileira | Paulo Sergio de O. Junior – UFPR – Curitiba - PR |
| 10:30 11:00 | Coffee break | - |
| 11:00 11:15 | Satélite MetOp como Novo Sensor de Cintilação Ionosférica (Remota) | Fabricio Prol - Finnish Geospatial Research Institute, Espoo, Finland |
| 11:15 11:30 | Modelo Estatístico de Ocorrência de Cintilação Ionosférica em Baixas Latitudes usando Cadeias de Markov (Remota) | Paulo Renato – ITA – São José dos Campos - SP |
| 11:30 11:45 | Influência da cintilação ionosférica na qualidade posicional de pontos de controleobtidos com GNSS: considerações no contexto do monitoramento florestal remoto | Melodie Kern Sarubo Dorth Sinegalia - UFSCAR - Sorocaba - SP |
| 11:45 12:00 | Impacto da divulgação científica no INCT GNSS-NavAer | Maria Caroline Alves Garcia - FCT Unesp - Presidente Prudente - SP |
| 12:00 12:30 | Discussões Gerais e Encerramento | Discussões gerais sobre linhas de ações a serem tomadas (todos participantes com mediação do Dr. Leonardo Marini (ICEA) e Prof. Dr. João Francisco Galera Monico) |
| 12:30 13:30 | Intervalo Almoço | - |
| 13:30 14:30 | Visita ao EMBRACE/INPE (Clima Espacial) (Opcional) | - |
| 14:30 15:30 | Visita ao LIT/INPE (Opcional) | - |





























